Τρίτη 17 Ιουνίου 2008

Η ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟ

Η ανακοίνωση της τελικής βαθμολογίας της αγωνιστικής περιόδου 2007-2008 από την ΕΠΟ βρήκε την ομάδα του ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ στην 10η θέση μαζί με τον Σβορώνο, την Αλεξάνδρεια και την ΕΑΠ με 50 βαθμούς


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3ου ΟΜΙΛΟΥ
Α/Α ΟΜΑΔΕΣ ΑΓ. Ν. Ι. Η. Β.
1. Πυρσός Γρεβενών 34 27 4 3 85
2. Τρίκαλα 34 26 4 4 82
3. Κοζάνη 34 20 6 8 66
4. Φλατσάτα Οινόης 34 14 11 9 53
5. Σιάτιστα 34 14 9 11 51
6. Καμβουνιακός 34 16 9 11 51
7. Σβορώνος 34 14 8 12 50
8. Αλεξάνδρεια 34 14 8 11 50
9. Εν. Απ. Παύλου 34 15 5 14 50
10. Φλώρινα 34 15 5 14 50
11. Καλυβίων Α.Ο. 34 14 7 13 49
12. Πρόοδος Κομν. 34 14 7 13 49
13. Απόλλων Λιτ. 34 13 8 13 47
14. Γαλατινή 34 9 9 16 36
15. Πύδνα Κίτρος 34 8 7 19 31
16. Γραμμοχώρια 34 8 3 23 27
17. Πόντιοι Βέρ. 34 5 12 17 27
18. Καλλινίκη 34 1 0 33 -6
• Την άνοδο στη Γ΄ Εθνική εξασφάλισε ο Πυρσός Γρεβενών
• Υποβιβάζονται τα σωματεία Απόλλων Λιτόχωρου, Γαλατινή, Πύδνα Κίτρος, Γραμμοχώρια, Πόντιοι Βέροιας και Ελλάς Α. Καλλινίκης
• Το σωματείο Ελλάς Α. Καλλινίκης έχει -9 βαθμούς